Passing Grade Universitas Tanjungpura (UNTAN) 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP
Universitas Tanjungpura (UNTAN) adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang memiliki berbagai jalur masuk untuk calon mahasiswa. Pada tahun 2025, UNTAN menawarkan beberapa jalur penerimaan, termasuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMT) dan Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP). Dalam proses seleksi ini, passing grade menjadi salah satu faktor penting yang harus dipahami oleh calon mahasiswa guna meningkatkan peluang mereka diterima di program studi yang diinginkan. UNTAN telah mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), menjadikannya pilihan yang solid bagi calon mahasiswa yang mencari pendidikan berkualitas.

Passing grade di UNTAN untuk jalur SMBT dan SNBP tahun 2025 menjadi perhatian utama bagi calon mahasiswa. Pemahaman tentang passing grade dapat membantu mereka menentukan strategi belajar yang efektif agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan. UNTAN, dengan akreditasi BAN-PT yang baik, terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi ini.
Persaingan untuk masuk ke UNTAN semakin ketat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di kampus yang telah diakui secara nasional ini. Dengan berbagai program studi unggulan dan fasilitas yang memadai, UNTAN menawarkan kesempatan belajar yang menarik bagi para pelajar. Mengetahui passing grade dan jalur masuk yang tersedia adalah langkah awal yang sangat penting bagi mereka yang ingin bergabung dengan komunitas akademik di UNTAN.
Apa Itu Passing Grade Universitas Tanjungpura (UNTAN) 2025?
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan untuk menentukan apakah seorang calon mahasiswa dapat diterima di program studi tertentu. Pada tahun 2025, UNTAN menetapkan passing grade untuk jalur SMBT dan SNBP sebagai panduan bagi calon mahasiswa. Nilai ini bervariasi tergantung pada program studi dan jumlah peminatnya. Memahami passing grade dapat membantu calon mahasiswa mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi seleksi masuk.
Pentingnya Mengetahui Passing Grade Universitas Tanjungpura (UNTAN)
Mengetahui passing grade penting karena membantu calon mahasiswa menentukan target belajar yang perlu dicapai. Dengan informasi ini, mereka dapat memfokuskan usaha belajar pada mata pelajaran dan aspek yang lebih penting guna meningkatkan peluang diterima di program studi pilihan mereka. Selain itu, pemahaman ini juga memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Apa Itu SNBT?
Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) adalah salah satu jalur masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia, termasuk UNTAN. Jalur ini menekankan pada hasil ujian tertulis yang mengukur kemampuan akademik calon mahasiswa. SNBT menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menggunakan hasil tes sebagai dasar untuk diterima di program studi yang diinginkan.
Apa Itu SNBP?
SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi adalah jalur seleksi yang menilai calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik yang telah dicapai selama masa sekolah. Jalur ini memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi tanpa harus mengikuti ujian tertulis. UNTAN menyediakan jalur SNBP bagi calon mahasiswa yang memiliki catatan prestasi yang kuat.
Faktor Penentu Passing Grade
Passing grade ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk jumlah kuota program studi, jumlah peminat, dan tingkat kesulitan ujian. Semakin tinggi peminat dan semakin terbatas kuota, semakin tinggi passing grade yang dibutuhkan. Oleh karena itu, calon mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki strategi belajar yang efektif untuk memenuhi passing grade yang ditetapkan.
Tentang Universitas Tanjungpura (UNTAN)
Universitas Tanjungpura (UNTAN) terletak di Pontianak, Kalimantan Barat. Didirikan pada tahun 1959, UNTAN telah tumbuh menjadi salah satu universitas utama di kawasan ini. Dengan sejarah panjang dalam menyediakan pendidikan berkualitas, UNTAN terus berusaha meningkatkan standar akademik dan fasilitasnya. Saat ini, UNTAN telah mendapatkan akreditasi dari BAN-PT, menegaskan komitmennya dalam memberikan pendidikan yang unggul. Akreditasi ini mencerminkan kualitas pengajaran dan penelitian yang ada di kampus.
Info | Keterangan |
---|---|
Nama (Universitas atau Institut) | Universitas Tanjungpura |
Lokasi | Pontianak, Kalimantan Barat |
Didirikan | 20 Mei 1959 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
Rektor | Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M.Si. |
Jumlah Fakultas | 9 |
Akreditasi BAN-PT | A |
Website Resmi | www.untan.ac.id |
Visi | Mewujudkan Universitas Tanjungpura sebagai pusat unggulan yang berdaya saing global |
Misi |
|
Fakultas yang Tersedia di Universitas Tanjungpura (UNTAN)
Universitas Tanjungpura menyediakan beragam fakultas yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa sesuai minat dan bakat mereka. Berikut adalah daftar fakultas yang tersedia di UNTAN:
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Hukum
- Fakultas Teknik
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Fokus Studi di UNTAN
Universitas Tanjungpura menawarkan berbagai program studi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat. Fokus studi di UNTAN mencakup bidang ilmu sosial, ilmu alam, teknik, dan lain-lain. Program-program ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
Peminat Universitas Tanjungpura (UNTAN)
Setiap tahun, Universitas Tanjungpura menerima ribuan pendaftar dari seluruh Indonesia. Tingginya minat ini mencerminkan reputasi UNTAN sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Kalimantan Barat. Banyaknya peminat menyebabkan persaingan ketat untuk masuk ke program-program studi favorit.
Kelebihan Universitas Tanjungpura (UNTAN)
Universitas Tanjungpura memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya pilihan utama bagi calon mahasiswa. Selain akreditasi unggul dari BAN-PT, UNTAN menawarkan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas modern. Dukungan dari tenaga pengajar yang kompeten dan program akademik yang relevan juga menjadi daya tarik utama.
Passing Grade Universitas Tanjungpura (UNTAN) Jalur SNBT & SNBP Terbaru
Universitas Tanjungpura (UNTAN) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Setiap tahunnya UNTAN membuka penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai jalur, termasuk SNBT dan SNBP. Kedua jalur ini memiliki kriteria seleksi yang berbeda namun sama-sama menekankan pada kualitas akademik calon mahasiswa. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai passing grade UNTAN untuk jalur SNBT dan SNBP yang terbaru. Penilaian ini penting bagi calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri secara maksimal agar dapat diterima di program studi yang diinginkan.
Program Studi dan Jenjang
UNTAN menawarkan berbagai program studi yang tersebar di sejumlah fakultas. Setiap program studi memiliki jenjang pendidikan yang bervariasi mulai dari diploma hingga sarjana. Jenjang pendidikan ini menentukan kurikulum dan kompetensi yang akan diterima oleh mahasiswa selama masa studi mereka. Oleh karena itu, pemilihan program studi dan jenjang yang tepat sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan minat dan bakat calon mahasiswa.
Keketatan dan Passing Grade
Setiap program studi di UNTAN memiliki tingkat keketatan yang berbeda-beda. Keketatan ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah peminat dan daya tampung dari program studi tersebut. Semakin tinggi tingkat keketatan, semakin sulit persaingan untuk diterima. Passing grade merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan akademik calon mahasiswa. Dengan memahami passing grade dari setiap program studi, calon mahasiswa dapat mengukur peluang mereka untuk diterima di UNTAN.
Daya Tampung dan Peminat
Daya tampung menunjukkan kapasitas maksimum mahasiswa yang dapat diterima oleh suatu program studi. Sementara itu, jumlah peminat mencerminkan seberapa banyak calon mahasiswa yang tertarik untuk mendaftar pada program studi tersebut. Informasi ini penting untuk mengetahui tingkat persaingan dan strategi yang harus disiapkan agar dapat diterima di program studi pilihan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai passing grade UNTAN jalur SNBT terbaru, silakan merujuk pada tabel yang telah disediakan. Tabel tersebut berisi data lengkap mengenai program studi, jenjang, keketatan, passing grade, daya tampung, dan jumlah peminat SNBP. Data ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh calon mahasiswa.
Dalam memahami passing grade UNTAN jalur SNBT dan SNBP, penting bagi calon mahasiswa untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti program studi, jenjang, keketatan, passing grade, daya tampung, dan jumlah peminat. Dengan informasi yang tepat, calon mahasiswa dapat merencanakan strategi terbaik untuk memaksimalkan peluang diterima di program studi yang diinginkan. Semoga informasi ini bermanfaat dalam membantu persiapan Anda untuk menjadi bagian dari Universitas Tanjungpura yang membanggakan.
Data Tabel Passing Grade Universitas Tanjungpura (UNTAN) 2025 Jalur SNBT Terbaru
Jika Anda sedang mencari informasi mengenai passing grade untuk Universitas Tanjungpura (UNTAN) melalui jalur SNBT terbaru tahun 2025, Anda berada di tempat yang tepat. Kami telah menyiapkan tabel yang memuat data lengkap mengenai passing grade yang dapat membantu Anda dalam menentukan strategi terbaik untuk diterima di program studi pilihan Anda. Silakan lihat tabel berikut untuk detail lebih lanjut.
Prodi | Jenjang | Akreditasi | Keketatan | Daya Tampung | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | D3 | A | 49:4% | 478 | 1718 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | D4 | A | 51:6% | 363 | 563 |
Pendidikan Teknologi Informasi | D4 | B | 36:1% | 123 | 1866 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 47:2% | 203 | 372 |
Sastra Indonesia | D3 | A | 47:2% | 147 | 997 |
Pendidikan Sejarah | D4 | A | 60:5% | 196 | 1963 |
Kimia | D4 | B | 51:6% | 307 | 218 |
Tata Boga | S1 | B | 26:1% | 466 | 717 |
Ilmu Hukum | D4 | B | 44:9% | 159 | 272 |
Manajemen | D3 | B | 57:2% | 91 | 1119 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D4 | B | 32:7% | 80 | 611 |
Pendidikan Biologi | D3 | B | 27:2% | 81 | 968 |
Desain Grafis | S1 | B | 48:3% | 368 | 1329 |
Pendidikan Teknik Mesin | D4 | B | 46:1% | 195 | 1483 |
Pendidikan Teknik Bangunan | D3 | B | 55:0% | 74 | 561 |
Sosiologi | D3 | A | 44:9% | 209 | 776 |
Pendidikan Bahasa Inggris | D3 | B | 57:2% | 490 | 514 |
Gizi | S1 | A | 32:7% | 384 | 1401 |
Biologi | D3 | B | 34:9% | 340 | 1000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | D4 | B | 26:1% | 254 | 1113 |
Pendidikan Teknik Elektro | D4 | B | 36:1% | 453 | 253 |
Transportasi | D4 | B | 42:7% | 372 | 616 |
Teknologi Pendidikan | D4 | A | 28:3% | 456 | 374 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D3 | B | 53:8% | 71 | 874 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D3 | B | 40:5% | 194 | 786 |
Pendidikan Seni Rupa | D3 | B | 43:8% | 200 | 1986 |
Administrasi Negara | S1 | A | 51:6% | 193 | 572 |
Tata Boga | S1 | B | 37:2% | 389 | 1347 |
Administrasi Negara | D4 | B | 59:4% | 100 | 724 |
Manajemen Olahraga | S1 | B | 29:4% | 371 | 431 |
Pendidikan Matematika | D4 | A | 50:5% | 406 | 1304 |
Tata Busana | D3 | B | 27:2% | 403 | 727 |
Teknik Sipil | D3 | A | 31:6% | 356 | 1968 |
Kimia | D4 | B | 60:5% | 64 | 1366 |
Pendidikan Geografi | D3 | B | 59:4% | 492 | 789 |
Pendidikan Matematika | D3 | B | 58:3% | 492 | 956 |
Desain Komunikasi Visual | D4 | A | 28:3% | 489 | 511 |
Tata Busana | S1 | B | 38:3% | 454 | 307 |
Pendidikan Geografi | D4 | A | 32:7% | 287 | 1162 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 46:1% | 452 | 446 |
Seni Rupa Murni | D4 | A | 43:8% | 395 | 1622 |
Akuntansi | D4 | A | 39:4% | 144 | 1583 |
Kepelatihan Olahraga | S1 | A | 39:4% | 94 | 297 |
Biologi | S1 | A | 36:1% | 275 | 401 |
Sains Data | D3 | B | 44:9% | 120 | 866 |
Biologi | S1 | B | 43:8% | 276 | 465 |
Ilmu Politik | D4 | B | 30:5% | 230 | 1987 |
Kepelatihan Olahraga | D3 | A | 47:2% | 212 | 1677 |
Teknik Mesin | D3 | B | 26:1% | 134 | 1108 |
Teknologi Pendidikan | S1 | B | 40:5% | 335 | 1532 |
Transportasi | D3 | A | 38:3% | 184 | 1835 |
Pendidikan Fisika | D4 | B | 55:0% | 170 | 597 |
Pendidikan IPS | D4 | A | 29:4% | 491 | 1155 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 53:8% | 483 | 554 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D4 | A | 49:4% | 499 | 226 |
Pendidikan Luar Sekolah | D4 | A | 34:9% | 393 | 590 |
Pendidikan Akuntansi | D3 | A | 41:6% | 369 | 1112 |
Pendidikan Kimia | D4 | A | 41:6% | 292 | 436 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | B | 34:9% | 231 | 572 |
Seni Rupa Murni | S1 | A | 51:6% | 151 | 1878 |
Masase | D4 | A | 31:6% | 56 | 1499 |
Pendidikan Bahasa Jepang | D4 | B | 34:9% | 241 | 1215 |
Ilmu Hukum | S1 | B | 32:7% | 430 | 1498 |
Manajemen Olahraga | D3 | A | 42:7% | 170 | 1137 |
Pendidikan Matematika | D3 | B | 58:3% | 127 | 1295 |
Matematika | D3 | B | 30:5% | 69 | 1751 |
Ilmu Keolahragaan | D4 | A | 33:8% | 138 | 994 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | B | 50:5% | 465 | 1337 |
Gizi | S1 | A | 54:9% | 272 | 1257 |
Manajemen Informatika | D4 | A | 40:5% | 433 | 1999 |
Teknik Mesin | S1 | B | 55:0% | 194 | 1294 |
Gizi | D4 | B | 33:8% | 196 | 1372 |
Pendidikan Akuntansi | D4 | B | 55:0% | 406 | 353 |
Ilmu Keolahragaan | D4 | B | 58:3% | 474 | 1164 |
Ilmu Politik | D4 | B | 54:9% | 69 | 365 |
Pendidikan Luar Sekolah | D4 | A | 33:8% | 152 | 683 |
Sosiologi | D3 | A | 50:5% | 293 | 799 |
Biologi | D3 | A | 58:3% | 355 | 520 |
Pendidikan Luar Sekolah | D4 | B | 31:6% | 215 | 308 |
Teknik Informatika | S1 | A | 52:7% | 133 | 614 |
Data Tabel Passing Grade Universitas Tanjungpura (UNTAN) 2025 Jalur SNBP Terbaru
Untuk Anda yang berencana mendaftar melalui jalur SNBP di Universitas Tanjungpura (UNTAN) tahun 2025, kami juga menyediakan informasi penting mengenai passing grade. Data ini dapat menjadi acuan bagi Anda untuk memahami peluang masuk ke program studi yang diinginkan. Pastikan untuk melihat tabel berikut guna mendapatkan informasi lengkapnya.
Prodi | Jenjang | Akreditasi | Keketatan | Daya Tampung | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum | D4 | B | 28:3% | 453 | 1553 |
Seni Rupa Murni | D4 | A | 42:7% | 188 | 1664 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | 60:5% | 50 | 1271 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | D4 | B | 50:5% | 439 | 749 |
Pendidikan Fisika | D4 | B | 59:4% | 154 | 1132 |
Pendidikan IPS | D3 | A | 35:0% | 475 | 639 |
Akuntansi | D4 | B | 50:5% | 398 | 243 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D3 | A | 59:4% | 418 | 1947 |
Akuntansi | D4 | B | 60:5% | 352 | 1931 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D4 | B | 41:6% | 190 | 1669 |
Administrasi Negara | S1 | B | 50:5% | 259 | 1972 |
Akuntansi | D4 | B | 47:2% | 78 | 767 |
Kepelatihan Olahraga | S1 | A | 37:2% | 220 | 1485 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | D4 | B | 40:5% | 278 | 1490 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D3 | B | 58:3% | 309 | 290 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A | 57:2% | 409 | 1673 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | A | 46:1% | 106 | 1379 |
Ilmu Politik | D3 | B | 55:0% | 262 | 620 |
Pendidikan Ekonomi | D4 | A | 46:1% | 276 | 475 |
Ilmu Politik | D3 | A | 51:6% | 210 | 608 |
Manajemen | D4 | A | 55:0% | 493 | 1380 |
Transportasi | D4 | A | 35:0% | 324 | 1894 |
Ilmu Keolahragaan | D4 | A | 48:3% | 298 | 1124 |
Biologi | S1 | A | 40:5% | 56 | 743 |
Ilmu Politik | D4 | B | 33:8% | 190 | 1047 |
Teknik Sipil | D3 | B | 52:7% | 140 | 1775 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D3 | B | 47:2% | 433 | 1682 |
Musik | S1 | B | 59:4% | 320 | 438 |
Teknik Sipil | S1 | A | 56:1% | 169 | 426 |
Manajemen Olahraga | D4 | A | 59:4% | 319 | 659 |
Ilmu Komunikasi | D4 | A | 47:2% | 485 | 1709 |
Ilmu Komunikasi | D4 | B | 57:2% | 358 | 1732 |
Bisnis Digital | S1 | B | 46:1% | 310 | 1483 |
Pendidikan IPS | S1 | B | 32:7% | 125 | 518 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 30:5% | 417 | 780 |
Teknik Listrik | S1 | B | 51:6% | 465 | 1969 |
Pendidikan Ekonomi | D3 | B | 30:5% | 133 | 973 |
Manajemen Pendidikan | D3 | B | 28:3% | 363 | 1474 |
Ilmu Keolahragaan | D3 | A | 46:1% | 354 | 1708 |
Pendidikan Akuntansi | D4 | B | 52:7% | 125 | 525 |
Pendidikan Matematika | S1 | A | 35:0% | 435 | 293 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D3 | B | 49:4% | 384 | 1022 |
Sains Data | D4 | B | 58:3% | 171 | 666 |
Tata Boga | D3 | A | 26:1% | 287 | 1903 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D4 | A | 37:2% | 399 | 200 |
Manajemen | D4 | A | 42:7% | 105 | 1953 |
Sastra Inggris | D3 | B | 29:4% | 281 | 884 |
Ekonomi Islam | S1 | A | 30:5% | 257 | 305 |
Teknik Informatika | D3 | B | 60:5% | 52 | 943 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D4 | A | 51:6% | 339 | 1117 |
Manajemen Pendidikan | D4 | A | 46:1% | 469 | 1257 |
Musik | D4 | B | 29:4% | 462 | 755 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A | 34:9% | 457 | 244 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | B | 45:0% | 189 | 794 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 56:1% | 167 | 1013 |
Desain Komunikasi Visual | D3 | B | 37:2% | 363 | 1788 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | D3 | B | 58:3% | 293 | 728 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | B | 43:8% | 273 | 1857 |
Tata Boga | D3 | B | 39:4% | 143 | 1543 |
Teknik Mesin | S1 | A | 33:8% | 374 | 580 |
Sastra Jerman | D4 | B | 43:8% | 480 | 1248 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A | 29:4% | 420 | 1030 |
Bimbingan Dan Konseling | D3 | A | 40:5% | 415 | 816 |
Pendidikan Fisika | S1 | B | 41:6% | 479 | 1831 |
Bisnis Digital | D3 | A | 53:8% | 422 | 1239 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D4 | B | 45:0% | 322 | 489 |
Pendidikan Tata Rias | D4 | B | 60:5% | 128 | 1362 |
Pendidikan Tata Boga | D3 | A | 28:3% | 59 | 1732 |
Ilmu Komunikasi | D4 | A | 38:3% | 341 | 1278 |
Pendidikan Teknik Mesin | D4 | A | 40:5% | 302 | 298 |
Informatika PSDKU Magetan | S1 | A | 40:5% | 486 | 1727 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D4 | B | 42:7% | 415 | 1418 |
Seni Rupa Murni | D3 | A | 36:1% | 133 | 571 |
Akuntansi | D3 | A | 58:3% | 183 | 523 |
Tata Boga | D3 | A | 47:2% | 275 | 626 |
Seni Rupa Murni | D4 | A | 46:1% | 471 | 234 |
Masase | D3 | B | 29:4% | 285 | 645 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | D4 | A | 29:4% | 123 | 1474 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | B | 52:7% | 197 | 1967 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 50:5% | 491 | 675 |
Perbandingan antara jalur SNBT dan SNBP di Universitas Tanjungpura (UNTAN) menunjukkan beberapa perbedaan yang penting untuk dicermati oleh calon mahasiswa. Dari segi program studi, kedua jalur ini menawarkan pilihan yang sama, namun keketatan persaingan dapat berbeda. Jalur SNBT biasanya memiliki tingkat keketatan yang lebih tinggi dibandingkan SNBP, mengingat daya tampung yang lebih terbatas dan peminat yang lebih banyak. Passing grade pada jalur SNBT cenderung lebih tinggi karena persaingan yang ketat. Sebaliknya, jalur SNBP mungkin lebih mengandalkan prestasi akademik sehingga passing grade bisa bervariasi tergantung pada kebijakan universitas. Adapun daya tampung dan peminat, kedua jalur ini memiliki jumlah yang berbeda, dan sangat bergantung pada program studi yang dipilih. Memahami semua aspek ini dapat membantu calon mahasiswa mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam mengikuti seleksi masuk di Universitas Tanjungpura (UNTAN).
Peluang Masuk Universitas Negeri Tanjungpura (UNTAN)
Bergabung dengan Universitas Negeri Tanjungpura (UNTAN) adalah impian banyak calon mahasiswa di Indonesia. Sebagai salah satu universitas terkemuka di Kalimantan Barat, UNTAN menawarkan berbagai program studi yang berkualitas. Namun, untuk dapat diterima, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Bacalah sub judul berikut untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai peluang masuk UNTAN.
Kriteria Penerimaan UNTAN
Untuk masuk ke UNTAN, calon mahasiswa harus memenuhi berbagai kriteria. Berikut adalah beberapa persyaratan yang umumnya harus dipenuhi:
- Nilai Ujian Nasional yang Memadai
- Prestasi Akademik dan Non-Akademik
- Hasil Tes Masuk Universitas
Jalur Masuk UNTAN
UNTAN menyediakan beberapa jalur penerimaan bagi calon mahasiswa. Setiap jalur memiliki kriteria dan seleksi yang berbeda. Berikut adalah jalur-jalur masuk yang tersedia:
- Jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri)
- Jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri)
- Jalur Mandiri
Program Studi Populer di UNTAN
UNTAN menawarkan berbagai program studi yang menarik. Beberapa program studi yang banyak diminati antara lain:
- Teknik Informatika
- Ekonomi
- Kedokteran
- Hukum
Setiap program studi memiliki passing grade yang berbeda, tergantung pada tingkat persaingan dan kapasitas yang tersedia.
Kesimpulan
Untuk calon mahasiswa yang ingin bergabung dengan Universitas Negeri Tanjungpura, penting untuk memahami kriteria penerimaan serta jalur masuk yang tersedia. Dengan persiapan yang matang dan pemahaman akan syarat-syarat yang diperlukan, peluang untuk diterima di UNTAN akan semakin besar. Selain itu, memilih program studi yang sesuai dengan minat dan kemampuan juga menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan akademik di UNTAN. Selalu upayakan untuk meningkatkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik guna meningkatkan daya saing saat proses seleksi penerimaan.

Leave a Reply